校园网的评价体系 
 
一、评价得分表

评审指标 权重 序列

评价内容

评审记分 指标得分
优秀 良好 中等 较差
实用性 0.4 1 浏览和信息查询             10 8 6 4 A
2 实时调用能力 10 8 6 4
3 多媒体教学软件制作功能 10 8 6 4
4 网络教学中的教师授课功能 15 12 9 6
5 网络教学中的学生学习功能 15 12 9 6
6 管理 20 16 12 8
7 信息发布 10 8 6 4
8 资源库 10 8 6 4
管理性 0.2 9 维护和二次应用开发 20 16 12 8 B
10 培训制度 20 16 12 8
11 网络使用频率 20 16 12 8
12 安全管理制度 20 16 12 8
13 运行资金保证 20 16 12 8
技术性 0.1 14 扩充能力 25 20 15 10 C
15 技术适应周期 25 20 15 10
16 支持新网协议和多媒体网络软件 25 20 15 10
17 不同存储格式教学资源支持能力 25 20 15 10
安全性 0.1 18 系统稳定、可靠 25 20 15 10 D
19 防系统数据窃取和篡改能力 25 20 15 10
20 防病毒能力 25 20 15 10
21 垃圾信息过滤能力 25 20 15 10
使用性 0.1 22 中文界面 33 26 20 13 E
23 界面友好、使用方便、容易操作 34 28 20 14
24 有在线帮助 33 26 20 13
经济性 0.1 25 投资合理 50 40 30 20 F
26 使用周期长 50 40 30 20
备注
  • 在评审记分挡中,只能从优秀、良好、中等、较差选一个分值。

  • 综合得分S=0.4*A+0.2*B+0.1*C+0.1*D+0.1*E+0.1*F

二、等级划分

    评测组成员分别记分后,去掉最高得分和最低得分,余数取平均值为综合评价得分。按

下表确定等级。

综合评价得分 综合评定等级
91----100 优秀 系统合格
81----90 良好
61----80 及格
<60 不及格 系统不合格
 
 

prcfd@microsoft.comweb@readysun.com          微软客户服务中心电话:86-10-6261772286-10-86665952
地址:北京市丰台区西四环南路46号国润商务大厦2306室  邮编:100073